23 fevereiro 2019

Spotting Trip @ Miami '17 - Dia 2

No dia 22 de Setembro de 2017 começámos o dia no El Dorado mas devido às condições meteorológicas fomos para o quarto do Hotel Hilton de onde fotografámos o resto do dia. Deixo uma selecção de 20 fotografias tiradas neste dia.

B-LJW | B747-8F | Cathay Pacific Cargo

N811TJ | B737-300F | Swift Air Cargo

N987AM | A321 | American Airlines

N276EA | B737-800 | Eastern Airlines

PR-ABB | B767-300F | ABSA Cargo

N319CM | B767-300F | Amerijet International

N335QT | A330-200F | Avianca Cargo

B-18715 | B747-400F | China Airlines Cargo

N9002U | A319 | American Airlines

C-FZUG | A319 | Air Canada Rouge

Um dos destaques desta Spotting Trip
TC-100 | Lockheed L-100-30 | Fuerza Aerea Argentina

XA-ESF | B737-400F | Estafeta

HI990 | McDonnell Douglas MD-83 | PAWA Dominicana

EI-EJJ | A330-200 | Alitalia

LV-FNI | A330-200 | Aerolineas Argentinas

CS-TOU | A330-300 | TAP

PH-TFK | B787-8 | TUI Airlines Nederland

G-CHTZ | A330-200 | Thomas Cook Airlines

P4-AAD | A320 | Aruba Airlines

D-AIMA | A380-800 | Lufthansa

Registos Novos: 75

03 fevereiro 2019

Spotting Trip @ Miami '17 - Dia 1

No dia 21 de Setembro de 2017 começou a Spotting Trip em Miami. Foi a primeira vez que estive neste aeroporto a fotografar. Os locais de Spotting usados neste aeroporto estão no seguinte mapa assinalados a amarelo:


O Aeroporto de Miami é o principal aeroporto do sul da Flórida para voos internacionais de longa distância e um hub para o Sudeste dos Estados Unidos, com voos de passageiros e de carga para cidades da América, Europa, e a Ásia Ocidental, bem de como voos de carga para a Ásia Oriental. É a maior porta de entrada entre os Estados Unidos e o sul da América Latina e é um dos maiores hubs de companhias aéreas dos Estados Unidos, devido a proximidade de atracções turísticas, crescimento económico local, grandes populações locais latino-americanos e europeias e estratégia local para lidar com o tráfego de conexão entre a América do Norte, a Europa e a América Latina.

O Aeroporto de Miami tem 4 pistas: 09 / 27, 08R / 26L, 08L / 26R e 12 / 30.

O aeroporto é o principal hub da American Airlines para a América Latina (América Central, Mar do Caribe / Ilhas Antilhas, América do Sul), juntamente com um hub doméstico para sua afilhada regional American Eagle nos EUA. Também serve como uma cidade destaque para a Avianca, Frontier Airlines e a LATAM, tanto para passageiros quanto para operações de carga. No passado, foi um hub para a Braniff International Airways, a Eastern Air Lines, Air Flórida, a National Airlines original, a Pan Am, a United Airlines, Iberia e Fine Air. (Fonte: Wikipédia.org)

No primeiro dia usámos os três locais de Spotting marcados no mapa. Foi um dia bastante atribulado, com constantes mudanças de meteorologia e com isso mudanças de pistas. Segue-se uma selecção de 25 fotografias tiradas neste dia.

LV-FVH | A330-200 | Aerolineas Argentinas

C6-BFV | ATR-42 | Bahamas Air

N542KD | MD-11F | Western Global Airlines

N310FR | A320N | Frontier Airlines

N219CY | B767-300F | ABX Air

XA-EFR | B767-200F | AeroUnion

N335QT | A330-200F | Avianca Cargo

CC-BGM | B787-9 | LATAM

N343AN | B767-300 | American Airlines (One World cs)

N859GT | B747-8F | Atlas Air

XA-GAL | Embraer ERJ-190 | Aeromexico Connect

N792AN | B777-200 | American Airlines

N950AR | MD-11F | Sky Lease Cargo

9Y-SXM | B737-800 | Caribbean Airlines

N909FX | ATR-42 | FedEx Feeder

N171FL | Convair 440 | IFL Group

N687TA | A320 | TACA

N529AU | B737-300 | Swift Air

D-ALPF | A330-200 | Air Berlin

VP-CKY | B737-300 | Cayman Airways

A7-ALL | A350-900 | Qatar Airways

N279AV | A330-200 | Avianca (Star Alliance cs)

LX-VCM | B747-8F | Cargolux (Cutaway cs)

N989DL | MD-88 | Delta Airlines

A7-ALL | A350-900 | Qatar Airways

Registos Novos: 83