E o dia 18 de Maio de 2015 foi o último dia desta Spotting Trip. Como as condições meteorológicas não eram as melhores e não estavam previstos movimentos de destaque, estas fotografias foram tiradas da porta do hotel Ibis, onde ficámos alojados.
YU-APF | A319 | Air Serbia
G-STBL | B777-300 | British Airways
N1602 | B767-300 | Delta Airlines
VP-BZB | B737-800 | Aeroflot
SU-GDT | A330-300 | Egyptair
A7-APA | A380-800 | Qatar Airways
Registos Novos: 9
Com esta Spotting Trip consegui 156 registos novos, aumentando a minha base de dados em 2,18%. Após esta viagem tenho 7133 registos diferentes. Segue-se o relatório do voo de volta.
Mostrar mensagens com a etiqueta Londres Heathrow. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Londres Heathrow. Mostrar todas as mensagens
sexta-feira, 13 de novembro de 2015
quinta-feira, 12 de novembro de 2015
Spotting Trip @ London Heathrow '15 - Dia 3 - Fotos
O dia 17 de Maio de 2015 foi um dia normal, sem grandes destaques e/ou novidades. Deixo-vos uma selecção de 13 fotografias deste dia.
ET-ARE | B787-8 | Ethiopian Airlines
N272AY | A330-300 | American Airlines
HS-TGW | B747-400 | Thai Airways (Star Alliance cs)
9V-SWJ | B777-300 | Singapore Airlines (Star Alliance cs)
ZK-OKP | B777-300 | Air New Zealand (Hobbit cs)
G-YMML | B777-200 | British Airways (Great Festival of Creativity cs)
HB-IJN | A320 | Swiss International Airlines (Star Alliance cs)
A6-APB | A380-800 | Etihad
N280AV | A330-200 | Avianca (Star Alliance cs)
N804AN | B787-8 | American Airlines
TC-JDN | A340-300 | Turkish Airlines
B-5908 | A330-200 | China Eastern Airlines (Skyteam cs)
RP-C3439 | A340-300 | Philippines Airlines
Registos Novos: 51
ET-ARE | B787-8 | Ethiopian Airlines
N272AY | A330-300 | American Airlines
HS-TGW | B747-400 | Thai Airways (Star Alliance cs)
9V-SWJ | B777-300 | Singapore Airlines (Star Alliance cs)
ZK-OKP | B777-300 | Air New Zealand (Hobbit cs)
G-YMML | B777-200 | British Airways (Great Festival of Creativity cs)
HB-IJN | A320 | Swiss International Airlines (Star Alliance cs)
A6-APB | A380-800 | Etihad
N280AV | A330-200 | Avianca (Star Alliance cs)
N804AN | B787-8 | American Airlines
TC-JDN | A340-300 | Turkish Airlines
B-5908 | A330-200 | China Eastern Airlines (Skyteam cs)
RP-C3439 | A340-300 | Philippines Airlines
Registos Novos: 51
terça-feira, 20 de outubro de 2015
Spotting Trip @ London Heathrow '15 - Dia 2 - Fotos
O dia 16 de Maio de 2015 não começou com a melhor meteorologia para o Plane-Spotting, mas foi melhorando. Foi um dia em grande, com algumas novidades e muitos aviões com a pintura da Star Alliance.
HS-TGZ | B747-400 | Thai Airways
A6-APA | A380-800 | Etihad
N273AY | A330-300 | American Airlines
Uma das novidades deste ano em Heathrow é a operação da Vietnam Airlines, que anteriormente voava para Gatwick.
VN-A149 | B777-200 | Vietnam Airlines
N381AN | B767-300 | American Airlines
G-VOOH | B787-9 | Virgin Atlantic Airways
C-GHLM | A330-300 | Air Canada (Star Alliance cs)
9H-AEI | A320 | Air Malta (Retro cs)
VT-ALJ | B777-300 | Air India (Star Alliance cs)
ZK-OKQ | B777-300 | Air New Zealand (All Blacks cs)
N653UA | B767-300 | United Airlines (Star Alliance cs)
Dedicado à minha namorada, Susana Fernandez
TF-FIU | B757-200 | Icelandair (Hekla Aurora cs)
Em voo de entrega
G-VYUM | B787-9 | Virgin Atlantic Airways
N803AL | B787-8 | American Airlines
A9C-AO | A320 | Gulf Air
Para mim, este foi um dos destaques. É um tipo de avião que é raro ver neste aeroporto. Para além disso, o avião pertence à Austrian Airlines mas estava a fazer um voo para a Swiss!
OE-LGQ | De Havilland Canada DHC-8-400 | Austrian Airlines (Star Alliance cs, opf Swiss International Airlines)
B-2032 | B777-300 | Air China (Star Alliance cs)
A6-AFA | A330-300 | Etihad Airways (Visit Abu Dhabi cs)
G-VZIG | B787-9 | Virgin Atlantic Airways
4R-ALN | A330-300 | SriLankan Airlines
Registos Novos: 62
HS-TGZ | B747-400 | Thai Airways
A6-APA | A380-800 | Etihad
N273AY | A330-300 | American Airlines
Uma das novidades deste ano em Heathrow é a operação da Vietnam Airlines, que anteriormente voava para Gatwick.
VN-A149 | B777-200 | Vietnam Airlines
N381AN | B767-300 | American Airlines
G-VOOH | B787-9 | Virgin Atlantic Airways
C-GHLM | A330-300 | Air Canada (Star Alliance cs)
9H-AEI | A320 | Air Malta (Retro cs)
VT-ALJ | B777-300 | Air India (Star Alliance cs)
ZK-OKQ | B777-300 | Air New Zealand (All Blacks cs)
N653UA | B767-300 | United Airlines (Star Alliance cs)
Dedicado à minha namorada, Susana Fernandez
TF-FIU | B757-200 | Icelandair (Hekla Aurora cs)
Em voo de entrega
G-VYUM | B787-9 | Virgin Atlantic Airways
N803AL | B787-8 | American Airlines
A9C-AO | A320 | Gulf Air
Para mim, este foi um dos destaques. É um tipo de avião que é raro ver neste aeroporto. Para além disso, o avião pertence à Austrian Airlines mas estava a fazer um voo para a Swiss!
OE-LGQ | De Havilland Canada DHC-8-400 | Austrian Airlines (Star Alliance cs, opf Swiss International Airlines)
B-2032 | B777-300 | Air China (Star Alliance cs)
A6-AFA | A330-300 | Etihad Airways (Visit Abu Dhabi cs)
G-VZIG | B787-9 | Virgin Atlantic Airways
4R-ALN | A330-300 | SriLankan Airlines
Registos Novos: 62
terça-feira, 13 de outubro de 2015
Spotting Trip @ London Heathrow '15 - Dia 1 - Fotos
O dia 15 de Maio foi o primeiro dia desta Spotting Trip a Londres Heathrow. As pistas em uso eram as 27. O tempo não era magnífico para a fotografia mas ao menos não chovia. Neste dia também cheguei ao registo nº 7000. Calhou ao D-AGWZ, um A319 da Germanwings. Seguem 10 fotografias deste dia.
T7-MRD | A320 | MEA - Middle East Airlines (Skyteam cs)
JY-BAC | B787-8 | Royal Jordanian
O primeiro de três "go-arounds" que vimos neste dia
G-MIDY | A320 | British Airways
O segundo de três "go-arounds" que vimos
HB-IJE | A320 | Swiss International Airlines
XA-AMX | B787-8 | Aeromexico
S2-AHN | B777-300 | Biman Bangladesh Airlines
VT-ANH | B787-8 | Air India
G-EUYW | A320 | British Airways
B-2085 | B777-300 | Air China
E o terceiro de três "go-arounds" que vimos neste dia. A espera foi longa e as condições de luz não eram as melhores.
VP-BBS | B787-8 | AZAL Azerbaijan Airlines
Registos Novos: 34
T7-MRD | A320 | MEA - Middle East Airlines (Skyteam cs)
JY-BAC | B787-8 | Royal Jordanian
O primeiro de três "go-arounds" que vimos neste dia
G-MIDY | A320 | British Airways
O segundo de três "go-arounds" que vimos
HB-IJE | A320 | Swiss International Airlines
XA-AMX | B787-8 | Aeromexico
S2-AHN | B777-300 | Biman Bangladesh Airlines
VT-ANH | B787-8 | Air India
G-EUYW | A320 | British Airways
B-2085 | B777-300 | Air China
E o terceiro de três "go-arounds" que vimos neste dia. A espera foi longa e as condições de luz não eram as melhores.
VP-BBS | B787-8 | AZAL Azerbaijan Airlines
Registos Novos: 34
domingo, 30 de novembro de 2014
Spotting Trip @ London Heathrow '14 - Dia 4 - Fotos
A Spotting Trip por Heathrow estava a acabar. Neste dia as pistas em uso foram as 27 e a meteorologia mais uma vez ajudou-nos. Este dia ficou marcado por termos fotografado bastantes aviões com pinturas alusivas às 3 principais alianças de companhias aéreas: Star Alliance, One World e Sky Team. Neste dia fez 12 anos que comecei a fazer Plane-Spotting. Segue-se uma selecção de 20 fotografias:
N218UA | B777-200 | United Airlines (Star Alliance cs)
A9C-KB | A330-200 | Gulf Air (F1 cs)
N171DZ | B767-300 | Delta Airlines (Habitat for Humanity cs)
G-ZBJA | B787-8 | British Airways
N791AN | B777-200 | American Airlines (One World cs)
EP-IBK | A310 | IranAir
VQ-BCQ | A330-300 | Aeroflot (Skyteam cs)
N175DZ | B767-300 | Delta Airlines (Skyteam cs)
F-GTAE | A321 | Air France (Skyteam cs)
A7-HHJ | A319 | Qatar Amiri Flight
A9C-KC | A330-200 | Gulfair
D-AIPC | A320 | Lufthansa (Star Alliance cs)
JA740J | B777-300 | JAL (Samurai Blue cs)
4K-AZ82 | B767-300 | Azerbaijan Airlines
G-XLEF | A380-800 | British Airways
B-HUO | B747-400F | Cathay Pacific Cargo
EC-LZX | A330-300 | Iberia
9V-SWJ | B777-300 | Singapore Airlines (Star Alliance cs)
A7-MHH | A319 | Qatar Amiri Flight
4R-ALH | A330-200 | SriLankan Airlines (One World cs)
Registos Novos: 56
N218UA | B777-200 | United Airlines (Star Alliance cs)
A9C-KB | A330-200 | Gulf Air (F1 cs)
N171DZ | B767-300 | Delta Airlines (Habitat for Humanity cs)
G-ZBJA | B787-8 | British Airways
N791AN | B777-200 | American Airlines (One World cs)
EP-IBK | A310 | IranAir
VQ-BCQ | A330-300 | Aeroflot (Skyteam cs)
N175DZ | B767-300 | Delta Airlines (Skyteam cs)
F-GTAE | A321 | Air France (Skyteam cs)
A7-HHJ | A319 | Qatar Amiri Flight
A9C-KC | A330-200 | Gulfair
D-AIPC | A320 | Lufthansa (Star Alliance cs)
JA740J | B777-300 | JAL (Samurai Blue cs)
4K-AZ82 | B767-300 | Azerbaijan Airlines
G-XLEF | A380-800 | British Airways
B-HUO | B747-400F | Cathay Pacific Cargo
EC-LZX | A330-300 | Iberia
9V-SWJ | B777-300 | Singapore Airlines (Star Alliance cs)
A7-MHH | A319 | Qatar Amiri Flight
4R-ALH | A330-200 | SriLankan Airlines (One World cs)
Registos Novos: 56
Subscrever:
Mensagens (Atom)