O dia 18 de Maio de 2013 foi o nosso último dia desta Spotting Trip. Aproveitámos o dia ao máximo, até seguirmos para o terminal 1 para regressar a Portugal.
N791AN | B777-200 | American Airlines (One World cs)
N719AN | B777-300 | American Airlines
G-EUPD | A319 | British Airways (Golden Dove cs)
No último dia faço sempre algumas "experiências". Aqui ficam algumas
G-CIVO | B747-400 | British Airways
G-YMMR | B777-200 | British Airways
9A-CTK | A320 | Croatia Airlines
N273AY | A330-300 | US Airways
Voltando ao spot principal da Myrtle Avenue
D-AEAS | A300-600 | EAT Leipzig (opf DHL)
VP-BWA | A319 | Aeroflot
A7-BCA | B787-8 | Qatar Airways
VQ-BQY | A330-300 | Aeroflot
N649UA | B767-300 | Delta Airlines
Para mim, um destaque
A6-EFD | B777-200F | Emirates SkyCargo
HB-IYV | BAe Avro RJ-100 | Swiss International Airlines (Star Alliance cs)
N844MH | B767-400 | Delta Airlines (Skyteam cs)
EZ-A014 | B757-200 | Turkmenistan Airlines
Mudança de pista, mudança de spot. 27R.
TC-JNE | A330-200 | Turkish Airlines
G-BNLO | B747-400 | British Airways
JA734J | B777-300 | JAL - Japan Airlines (Skyeco cs)
Para terminar em grande.
9M-MND | A380-800 | Malaysia Airlines
Registos Novos: 30
Com esta Spotting Trip consegui 217 registos novos, aumentando a minha base de dados em 3,80%. Após esta viagem tenho 5699 registos diferentes. Seguem-se o relatórios dos voos de volta.
Mostrar mensagens com a etiqueta Londres. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Londres. Mostrar todas as mensagens
terça-feira, 17 de setembro de 2013
terça-feira, 27 de agosto de 2013
Spotting Trip @ London Heathrow '13 - Dia 3 - Fotos
Mais uma selecção de 20 fotos tiradas no dia 17 de Maio de 2013, dia que ficou marcado pelo mau tempo. Durante este dia funcionaram as pistas 09L e 09R.
3B-NAY | A340-300 | Air Mauritius
N721AN | B777-300 | American Airlines
N791AN | B777-200 | American Airlines (One World cs)
N105UA | B747-400 | United Airlines
G-BNLP | B747-400 | British Airways
N653UA | B767-300 | United Airlines (Star Alliance cs)
N174DN | B767-300 | Delta Airlines
Tirada do Terminal 5, a aterrar na pista 9R
A7-BCK | B787-8 | Qatar Airways
N273AY | A330-300 | US Airways
YR-ASD | A318 | Tarom
EI-IXI | A321 | Alitalia (Retro cs)
B-6531 | A330-200 | China Southern
EI-RUG | B737-800 | Transaero
G-EUOH | A319 | British Airways (Golden Dove cs)
G-VWAG | A330-300 | Virgin Atlantic
B-6091 | A330-200 | Air China (Star Alliance cs)
CS-TFX | A340-500 | Arik Air (Opb Hifly)
HS-TGB | B747-400 | Thai Airways
UK75702 | B757-200 | Uzbekistan Airways
B-HUL | B747-400F | Cathay Pacific Cargo
Registos Novos: 67
3B-NAY | A340-300 | Air Mauritius
N721AN | B777-300 | American Airlines
N791AN | B777-200 | American Airlines (One World cs)
N105UA | B747-400 | United Airlines
G-BNLP | B747-400 | British Airways
N653UA | B767-300 | United Airlines (Star Alliance cs)
N174DN | B767-300 | Delta Airlines
Tirada do Terminal 5, a aterrar na pista 9R
A7-BCK | B787-8 | Qatar Airways
N273AY | A330-300 | US Airways
YR-ASD | A318 | Tarom
EI-IXI | A321 | Alitalia (Retro cs)
B-6531 | A330-200 | China Southern
EI-RUG | B737-800 | Transaero
G-EUOH | A319 | British Airways (Golden Dove cs)
G-VWAG | A330-300 | Virgin Atlantic
B-6091 | A330-200 | Air China (Star Alliance cs)
CS-TFX | A340-500 | Arik Air (Opb Hifly)
HS-TGB | B747-400 | Thai Airways
UK75702 | B757-200 | Uzbekistan Airways
B-HUL | B747-400F | Cathay Pacific Cargo
Registos Novos: 67
segunda-feira, 5 de agosto de 2013
Spotting Trip @ London Heathrow '13 - Dia 2 - Fotos
Uma selecção de 20 fotos tiradas no dia 16 de Maio de 2013.
G-VSSH | A340-600 | Virgin Atlantic
SX-RFA | B757-200 | Gainjet
No jardim da Myrtle Avenue
ET-ALJ | B767-300 | Ethiopian Airlines
HZ-AKA | B777-200 | Saudi Arabian Airlines (Skyteam cs)
LN-RRL | B737-800 | SAS (Star Alliance cs)
9H-AEO | A320 | Air Malta (Valletta cs)
Mudança de pistas
A6-ETL | B777-300 | Etihad
N719AN | B777-300 | American Airlines
A7-AGB | A340-600 | Qatar Airways
No local de spotting para as aterragens da pista 09L. Esta foi tirada para a 09R. O meu primeiro B787-8 Dreamliner
A7-BCC | B787-8 | Qatar Airways
N649UA | B767-300 | United Airlines
EP-IBB | A300 | Iran Air
VP-BDD | A330-300 | Aeroflot
O meu primeiro A320 com sharklets
D-AIZP | A320 | Lufthansa
D-AILF | A319 | Lufthansa (Star Alliance cs)
A9C-KB | A330-200 | Oman Air (F1 cs)
G-VELD | A340-300 | Virgin Atlantic
9M-MNA | A380-800 | Malaysia Airlines
JA734J | B777-300 | JAL (Skyeco cs)
XA-OAM | B767-200 | Aeromexico
Registos Novos: 68
G-VSSH | A340-600 | Virgin Atlantic
SX-RFA | B757-200 | Gainjet
No jardim da Myrtle Avenue
ET-ALJ | B767-300 | Ethiopian Airlines
HZ-AKA | B777-200 | Saudi Arabian Airlines (Skyteam cs)
LN-RRL | B737-800 | SAS (Star Alliance cs)
9H-AEO | A320 | Air Malta (Valletta cs)
Mudança de pistas
A6-ETL | B777-300 | Etihad
N719AN | B777-300 | American Airlines
A7-AGB | A340-600 | Qatar Airways
No local de spotting para as aterragens da pista 09L. Esta foi tirada para a 09R. O meu primeiro B787-8 Dreamliner
A7-BCC | B787-8 | Qatar Airways
N649UA | B767-300 | United Airlines
EP-IBB | A300 | Iran Air
VP-BDD | A330-300 | Aeroflot
O meu primeiro A320 com sharklets
D-AIZP | A320 | Lufthansa
D-AILF | A319 | Lufthansa (Star Alliance cs)
A9C-KB | A330-200 | Oman Air (F1 cs)
G-VELD | A340-300 | Virgin Atlantic
9M-MNA | A380-800 | Malaysia Airlines
JA734J | B777-300 | JAL (Skyeco cs)
XA-OAM | B767-200 | Aeromexico
Registos Novos: 68
Subscrever:
Mensagens (Atom)



























































