7 de Outubro de 2012. Foi o nosso último dia desta Spotting Trip. Neste dia fomos logo para a Polderbaan. Deixámos a varanda para o fim visto que o Edgar e o Vítor tinham de estar no terminal para fazerem o check-in perto das 19 horas. No último dia ainda houve surpresas.
OY-KFK | CRJ-900 | SAS Scandinavian Airlines
D-AIBH | A319 | Lufthansa
N657UA | B767-300 | United Airlines
9V-SVO | B777-200 | Singapore Airlines
9A-CTI | A319 | Croatia Airlines
OH-LXC | A320 | Finnair
JA02KZ | B747-400F | Nippon Cargo Airlines
N418LA | B767-300F | LAN Cargo
N703CK | B747-200F | Kalitta Air
PH-KBX | Fokker 70 | Netherlands Government
S5-ABS | A300-200F | Solinair
N812NW | A330-300 | Delta Airlines
PH-BQK | B777-200 | KLM
CN-RNL | B737-700 | Royal Air Maroc
5B-DBB | A320 | Cyprus Airways
PH-BXO | B737-900 | KLM
PH-AOB | A330-200 | KLM
PH-MPS | B747-400F | Kenya Airways Cargo (Martinair)
PH-XRV | B737-700 | Transavia
PH-BXA | B737-800 | KLM
EP-IBC | A300-600 | Iran Air
N476MC | B747-400F | Atlas Air
PH-KCE | MD-11 | KLM
PH-KCG | MD-11 | KLM
TC-TJF | B737-400 | Corendon Airlines
N408MC | B747-400F | Emirates Skycargo (Atlas Air)
Na varanda, para terminar.
PH-AOA | A330-200 | KLM
EC-JHK | B737-800 | Air Europa
B-6528 | A330-200 | China Southern
SP-LNA | Embraer ERJ-195 | LOT Polish Airlines
Registos Novos: 44
Com esta Spotting Trip consegui 152 registos novos, aumentando a minha base de dados em 2,79%. Após esta viagem tenho 5450 registos diferentes. Segue-se o relatório do voo de volta.
30 novembro 2012
16 novembro 2012
Spotting Trip @ Amsterdam '12 - 5 a 7 de Outubro - Parte 2
PH-AKB | A330-300 | KLM
PH-KCD | MD-11 | KLM
N187DN | B767-300 | Delta Airlines
UR-GAS | B737-500 | Ukraine International
PH-HZX | B737-800 | Transavia
B-6515 | A330-200 | China Southern
N821NW | A330-300 | Delta Airlines
B-HXB | A340-300 | Cathay Pacific
9V-SFN | B747-400F | Singapore Airlines Cargo
O avião que me levou a Amsterdão
PH-XRZ | B737-700 | Transavia
TC-AAI | B737-800 | Pegasus Airlines
B-18205 | B747-400 | China Airlines
CN-NMB | A320 | Air Arabia Maroc
PH-OYE | B767-300 | Arkefly
B-2476 | B747-400F | Air China Cargo
HB-IXV | Avro RJ-100 | Swiss International Airlines
N791CK | B747-200F | Kalitta Air
PH-BQM | B777-200 | KLM
PH-AOI | A330-200 | KLM
PH-BFB | B747-400 | KLM
A6-EDU | A380-800 | Emirates
C-GTSI | A330-200 | Air Transat
SU-GEE | B737-800 | Egyptair
PH-MCW | MD-11F | Martinair Cargo
TC-TJJ | B737-800 | Corendon Airlines
F-GRGK | Embraer ERJ-145 | Air France
PH-KZH | Fokker 70 | KLM Cityhopper
G-EZDE | A319 | easyJet
B-2083 | B777-200F | China Cargo
G-EUOH | A319 | British Airways
EI-OZD | A300-200F | DHL
D-ACKJ | CRJ-900 | Lufthansa Regional
N774LA | B777-200F | LAN Cargo
OE-LVD | Fokker 100 | Austrian Arrows
CS-TPF | Fokker 100 | Portugália
TC-JNR | A330-300 | Turkish Airlines
VQ-BIA | B747-400F | Air Bridge Cargo
PH-CKC | B747-400F | KLM Cargo
EC-LQZ | A320 | Vueling
Registos Novos: 51
Subscrever:
Mensagens (Atom)