30 dezembro 2023

Spotting Trip @ Londres '22 - Dia 4 - Heathrow

O dia 4 de Dezembro de 2022 foi o meu último dia em Heathrow. A spottada tinha o tempo contado pois tinha de voltar a Gatwick para embarcar no voo de regresso a casa. Embora tenha estado em Heathrow a fotografar até às 11:30 foi o dia mais duro. A temperatura máxima foi de 5ºC, o tecto de nuvens estava muito baixo e chuviscou, pelo menos, até eu apanhar o autocarro para Gatwick. Nessa manhã estive no local perto do Premier Inn do Terminal 4. Esperei até que o meu objectivo principal desta viagem descolasse: o G-TTNA, o Airbus A320neo da British Airways com a pintura especial "BA Better World". O avião chegou atrasado a Heathrow e a partida foi atrasando ainda mais. Assim que descolou, voltei a Gatwick. Eu sei que as condições não foram as melhores mas é sempre bom voltar a Heathrow. Fiquem com 15 aviões fotografados nessa manhã.

A7-BAC | Boeing 777-300 | Qatar Airways (Retro cs)

VT-ANU | Boeing 787-8 | Air India (Star Alliance cs)

C-FTJV | Boeing 737 MAX 8 | Air Canada

G-TTNE | Airbus A320neo | British Airways

YL-ABF | Airbus A220-300 | Air Baltic

G-VLUX | Airbus A350-1000 | Virgin Atlantic

A9C-FA | Boeing 787-9 | Gulf Air

5Y-KZB | Boeing 787-8 | Kenya Airways

N835AN | Boeing 787-9 | American Airlines

N825MH | Boeing 767-400 | Delta Airlines

N665UA | Boeing 767-300 | United Airlines

SP-LVD | Boeing 737 MAX 8 | LOT (Proud of Poland's Independence cs)

D-AEAC | Airbus A300-600F | DHL

CS-TXG | Airbus A321neo | TAP

G-TTNA | Airbus A320neo | British Airways (BA Better World cs)


Registos Novos: 22

Com esta Spotting Trip consegui 177 registos novos, aumentando a minha base de dados em 1,60%. Após esta viagem tenho 11081 registos diferentes. Segue-se o relatório do voo de volta.

26 dezembro 2023

Spotting Trip @ Londres '22 - Dia 3 - Heathrow

No dia 3 de Dezembro de 2022 pensei dedicar-me a fotografar as descolagens da pista 09R. Comecei a manhã no jardim da Myrtle Avenue mas não é um bom local para este tipo de fotografias. Fui para um outro local de spotting, perto do hotel Premier Inn junto ao Terminal 4. No Spottersguide.net são os locais 6 e 7.

Ainda assim estive na pista 09L durante um período da tarde para fotografar aterragens de uns aviões que mereciam a deslocação até lá. Seguem 20 fotos deste dia.

A7-API | Airbus A380-800 | Qatar Airways

C-FSKZ | Boeing 737 MAX 8 | Air Canada

OE-LZN | Airbus A320neo | Austrian Airlines

A6-XWC | Airbus A350-1000 | Etihad Airways

G-JECX | De Havilland Canada DHC-8-400 | Flybe

HZ-AK41 | Boeing 777-300 | Saudi Arabian Airlines

D-ABMQ | Boeing 737-800 | Eurowings

OH-LWR | Airbus A350-900 | Finnair

VN-A863 | Boeing 787-9 | Vietnam Airlines

G-TTNI | Airbus A320neo | British Airways

A6-EVQ | Airbus A380-800 | Emirates (Year of the Fiftieth cs)

HS-TTC | Boeing 777-300 | Thai Airways

OE-LZO | Airbus A320neo | Austrian Airlines

A7-BFC | Boeing 777-200F | Qatar Airways Cargo

A7-MHH | Airbus A319CJ | Qatar Amiri Flight

A6-BLV | Boeing 787-9 | Etihad Airways (Abu Dhabi Grand Prix cs)

JY-AYV | Airbus A321 | Royal Jordanian Airlines (Retro Alia cs)

SX-NAC | Airbus A321neo | Aegean Airlines

9M-MAF | Airbus A350-900 | Malaysia Airlines

A6-EOI | Airbus A380-800 | Emirates (Journey to the Future cs)

Registos Novos: 53

15 dezembro 2023

Spotting Trip @ Londres '22 - Dia 2 - Heathrow

No dia 2 de Dezembro de 2022 lá estava eu no Aeroporto de Heathrow. Em resumo foi uma Spotting Trip muito dura no que toca a condições meteorológicas e de luz. Frio, dias praticamente sempre nublados, chuva e dias curtos. Para terem uma ideia, neste dia o Sol nasceu às 7:45 e o pôr do Sol deu-se às 15:56! Mas eu sabia ao que ia. Começava os dias cedo para aproveitar toda a luz possível e durante a noite ia passear até à cidade.

Deste primeiro dia em Heathrow deixo-vos 40 fotos. Pode ser um pouco pesado mas espero que gostem.

N665UA | Boeing 767-300 | United Airlines

EC-NFZ | Airbus A320neo | Iberia (oneworld cs)

OH-LWP | Airbus A350-900 | Finnair

EI-LRA | Airbus A321neo | Aer Lingus

G-ECOE | De Havilland Canada DHC-8-400 | Flybe

N830AN | Boeing 787-9 | American Airlines

N802NW | Airbus A330-300 | Delta Airlines

9K-AOM | Boeing 777-300 | Kuwait Airways

SP-LVF | Boeing 737 MAX 8 | LOT

EC-MAA | Airbus A330-300 | Iberia

D-AINL | Airbus A320neo | Lufthansa

C-GHPY | Boeing 787-8 | Air Canada

G-VJAZ | Airbus A330-900neo | Virgin Atlantic

B-8968 | Airbus A330-300 | China Eastern Airlines

TF-ICR | Boeing 737 MAX 8 | Icelandair

VT-ANQ | Boeing 787-8 | Air India (Guru Nanak - 550 Years Celebration cs)

9H-NEC | Airbus A320neo | Air Malta

T7-ME9 | Airbus A321neo | Middle East Airlines

G-XWBM | Airbus A350-1000 | British Airways

EI-NSA | Airbus A320neo | Aer Lingus

D-AEWN | Airbus A320 | Eurowings

N69059 | Boeing 767-400 | United Airlines

C-FRSO | Boeing 787-9 | Air Canada

CS-TXF | Airbus A321neo | TAP

SU-GDM | Boeing 777-300 | Egyptair

SX-NIG | Airbus A320neo | Sky Express

4X-EDM | Boeing 787-9 | El Al Israel Airlines (Jerusalem of Gold cs)

C-FAJA | Boeing 787-9 | Westjet

A7-BEW | Boeing 777-300 | Qatar Airways (FIFA World Cup Qatar 2022 tl)

N13018 | Boeing 787-10 | United Airlines

HB-JBH | Airbus A220-100 | Swiss International Airlines

PH-NXA | Embraer E195-E2 | KLM Cityhopper

OE-LXA | Airbus A320 | Austrian Airlines

A9C-FF | Boeing 787-9 | Gulf Air

B-LRP | Airbus A350-900 | Cathay Pacific Airways

G-LMTE | ATR-72 | Loganair

A6-EEW | Airbus A380-800 | Emirates (Destination Dubai cs)

N4064J | Airbus A321neo | jetBlue

A6-BLT | Boeing 787-9 | Etihad Airways

5Y-KZF | Boeing 787-8 | Kenya Airways

Registos Novos: 100