23 novembro 2023

Faro - Londres Gatwick @ G-EZAO, U2 8914

Voo: easyJet U2 8914

Data: 1 de Dezembro de 2022

De: Aeroporto Internacional de Faro (FAO/LPFR)
Para: Gatwick Airport (LGW/EGKK)

Check-in: 59-60
Porta de Embarque: 316
Hora para embarque: ?
Hora real do início do embarque: 09:20
Stand onde se encontrava o avião parqueado: 316
Avião: Airbus A319-100, G-EZAO
Lugar: 14A
Hora prevista para a partida: 10:05
Hora real de partida: 10:08

Altitude máxima: FL380

Hora prevista para a aterragem: 13:00
Hora real de aterragem: 12:43
Stand onde parqueou o avião: 574

Rota aproximada do voo. Retirado do site Flightradar24.com

O avião onde realizei este voo. Foto tirada por mim no Aeroporto de Faro no dia 17 de Março de 2007


A vista do meu lugar, 17A

Após push-back (09:53), a caminho da pista 10 pela taxiway Bravo

Tráfego na pista 10

A alinhar na pista 10

Espaço entre os bancos

Descolagem

A atravessar as nuvens

Em altitude cruzeiro, FL380

A descer para a pista 08R em Gatwick

Após aterragem, a caminho do stand 574

Após o desembarque

A única coisa a apontar neste voo foi o facto de termos de esperar pelo encosto da ponte telescópica para desembarcar. Isto aconteceu porque o avião chegou mais cedo do que a hora programada, portanto perfeitamente compreensível. De resto foi um voo tranquilo e deixo aqui um agradecimento aos meus colegas Cláudio Gonçalves e Nuno Charneca.

Movimentos de Novembro de 2022

Movimentos de Novembro de 2022 no Aeroporto de Faro e dois movimentos no Aeródromo de Lagos

F-HROI | Piaggio P-180 Avanti II | Oyonnair

OY-ASB | Boeing 737-400 | Airseven

9H-VVC | Boeing 737 MAX 8-200 | Malta Air (Ryanair cs)

T7-AFS | Honda HA-420 Hondajet | Private

D4-CCI | Boeing 737-700 | TACV Cabo Verde Airlines

LY-UNO | Boeing 737-800 | GetJet Airlines

VN-A298 | Gulfstream G650 | Sun Air Vietnam

YR-FZA | Fokker 100 | Carpatair

G-DASS | Ikarus C42 | Fly 365

F-GJTM | Beech 33 | Private

C-GGRD | Cessna 208 | CGG Aviation

9H-ZEN | Embraer Phenom 300 | Elitavia Malta

C-GNDN | Gulfstream G650 | Skyservice Business Aviation

OY-MIT | Bombardier CRJ-900 | Global Reach Aviation

M-KELY | Embraer Phenom 300 | Private

Registos Novos: 27

Movimentos de Outubro de 2022

Movimentos de Outubro de 2022 no Aeroporto de Faro

EC-NTU | Airbus A320 | Volotea (10 years cs)

9H-VTE | Bombardier Global 6000 | Vistajet

D-AENA | Airbus A320neo | Eurowings

SP-ESI | Boeing 737-800 | Enter Air

OE-LDP | Bombardier Global 7500 | Sparfell Luftfahrt

YL-LDM | Airbus A320 | Smartlynx (operated by easyJet)

YL-ICS | Learjet 60 | Union Aviation

9Q-CMC | Boeing 727-100 | Congo Government

9H-TJH | Boeing 737-800 | Corendon Airlines

PH-CJM | Cessna 680 | Air Service Liège

D-AEUH | Airbus A320 | Eurowings

D-AICI | Airbus A320 | Condor

D-AIZR | Airbus A320 | Eurowings (Borussia Dortmund cs)

G-LCAE | Embraer ERJ-190 | BA CityFlyer

EI-SIS | Airbus A320neo | SAS

Registos Novos: 48

21 novembro 2023

Movimentos de Setembro de 2022

Alguns movimentos de destaque no Aeroporto de Faro durante o mês de Setembro de 2022

CS-TRJ | Airbus A321 | HiFly (operated by Jet2)

EC-MAJ | Airbus A330-200 | Wamos Air

OO-SNH | Airbus A320 | Brussels Airlines

CS-TVJ | Airbus A320neo | TAP

SP-LVD | Boeing 737 MAX 8 | LOT (Proud of Poland's Independence cs)

HB-JCP | Airbus A220-300 | Swiss International Airlines

17403 | Dassault Falcon 50 | Força Aérea Portuguesa

PT-ZNG | Embraer KC-390 | Embraer

A4O-AJ | Airbus A319CJ | Oman Royal Flight

LY-DUE | Boeing 737-800 | GetJet Airlines

EC-MTI | Boeing 787-9 | Air Europa

D-ATCB | Airbus A321 | Condor

T7-JAT | Bombardier Global Express XRS | Triton Aviation

LN-FGF | Boeing 737 MAX 8 | Flyr

PR-AQB | ATR-72 | Azul Linhas Aéreas

N405LC | Lockheed L100-30 | Lynden Air Cargo

N47WG | Bombardier Global Express | Alliance Aviation

9H-ORN | Boeing 737 MAX 8 | Smartlynx

OH-LZT | Airbus A321 | Finnair

HB-IJV | Airbus A320 | Edelweiss

Registos Novos: 57