Resumo de movimentos fotografados no Aeroporto de Faro durante o mês de Maio de 2023
EC-NIX | Airbus A320neo | Vueling (Visit Tenerife cs)
PT-ZDK | Embraer KC-390 | Força Aérea Portuguesa (Registo de teste. Actualmente 26901)
LY-SPU | Boeing 737-800 | Klasjet
D-CFFU | Dornier 228 | DLR Flugbetriebe
9H-SAU | Boeing 737-800 | SkyUp Europe (United24 tl)
LX-LBA | Boeing 737-800 | Luxair (Esch2022 cs)
LY-DUE | Boeing 737-800 | Getjet Airlines (Centrum Air cs)
EC-NTX | Airbus A330-300 | Wamos Air
ES-MBU | Airbus A320neo | Marabu Airlines
ZS-ABM | Cessna 208 | Geotech Aviation South Africa
OM-GTJ | Boeing 737-800 | Go2Sky (leased to TUI Group)
SE-LRA | Saab 2000 | Swedish Aircraft Holdings (ex. CS-TLK)
SP-LVL | Boeing 737 MAX 8 | LOT Polish Airlines (Energylandia cs)
D-AASG | Bombardier DHC-8-400 | Avanti Air
CC-DEQ | Air Tractor AT-802 | Ramirez Aviation
Registos Novos: 36
Sem comentários:
Enviar um comentário