18 julho 2019

Spotting Trip @ Miami '17 - Dia 6

O dia 26 de Setembro de 2017 seria o nosso último dia em Miami. As condições meteorológicas não eram as melhores para a prática do Plane Spotting. Chovia imenso e a visibilidade era reduzida. Para nos ajudar as pistas em uso eram a 27 e a 30 o que nos permitiu fotografar a partir da varanda do nosso quarto até fazermos o check-out e seguir para o Aeroporto. Deixo-vos uma selecção de 15 fotografias tiradas nessa manhã.

PR-OCK | A330-200 | Avianca Brasil

C6-BFC | B737-500 | Bahamas Air

N822SY | B737-800 | Sun Country Airlines

B-LJJ | B747-8F | Cathay Pacific Cargo

N206FR | A320 | Frontier Airlines

N9016 | A319 | American Airlines

N741AX | B767-200F | Amerijet International

N838NN | B737-800 | American Airlines (One World cs)

P4-AAE | A319 | Aruba Airlines

N999YV | B767-200F | 21 Air (opby Dynamic Airways)

F-GKXU | A320 | Air France

LV-FNJ | A330-200 | Aerolíneas Argentinas

N418LA | B767-300F | LAN Cargo

N798AX | B767-200F | ABX Air (DHL cs)

YV3158 | B737-400 | Avior Airlines

Com esta Spotting Trip consegui 379 registos novos, aumentando a minha base de dados em 4,33%. Após esta viagem tenho 8761 registos diferentes. Seguem-se os relatórios do voos de volta.

Sem comentários: