29 março 2021

Movimentos de Outubro de 2020

O mês de Outubro de 2020 foi particularmente movimentado em Faro, principalmente por aviões privados devido à realização da prova de Fórmula 1 no Autódromo Internacional do Algarve. Coincidiu também com o meu último mês de trabalho da temporada. As próximas 30 fotografias foram tiradas tanto no lado Terra como no lado Ar.

D-FUEL | Pilatus PC-12 | Private

OO-PCI | Pilatus PC-12 | European Aircraft Private Club

CS-CHH | Bombardier Challenger 350 | Netjets Europe

G-MATO | Dassault Falcon 7X | Air Charter Scotland

CS-GLB | Bombardier Global 6000 | Netjets Europe

9Q-CMC | Boeing 727-30 | Private

D-ACDE | Bombardier Global 5000 | DC Aviation

HB-FVD | Pilatus PC-12 | Air Corviglia

OE-IRX | Bombardier Global 7500 | ART Aviation

PH-HXF | Boeing 737-800 | Transavia Airlines

G-OFOM | BAe 146-100 | Formula One Management

LN-AGR | Dassault 7X | Aklak Air

G-WLKR | Embraer Legacy 500 | Air Charter Scotland

EI-RNA | Embraer ERJ-190 | Alitalia CityLiner

G-NSEY | Embraer ERJ-195 | Aurigny Air Services

Placa SW

OO-SNN | Airbus A320 | Brussels Airlines (Eurowings cs)

OE-IDM | Dassault Falcon 900 | The Flying Bulls

F-HFKD | Embraer Legacy 600 | Regourd Aviation

SE-ROX | Airbus A320neo | SAS

CS-DLK | Dassault Falcon 2000 | Netjets Europe

G-OFOM | BAe 146-100 | Formula One Management

O meu registo nº 10.000 em melhores condições e em Faro
D-AINT | Airbus A320neo | Lufthansa

CS-TPQ | Embraer ERJ-190 | TAP Express

CS-TST | Boeing 767-300 | Euro Atlantic Airways

N780LM | Dassault Falcon 7X | Liberty Media Corp

ES-NSH | Saab 2000 | Nyxair

G-ESNA | Embraer Legacy 500 | Air Charter Scotland

N711LS | Bombardier Global 6000 | Private

PH-HXD | Boeing 737-800 | Transavia Airlines

Registos Novos: 50

Sem comentários: